라온바이오(주)는 까다로운 재고관리와 냉장/냉동 보관 시스템으로
높은 품질의 사료를 유통하기 위해 노력하고 있습니다.
일반사료뿐만 아니라 특수한 실험을 위한 조제사료 주문이 가능합니다.
Diet-Induced Obesity(DIO)
D12451 | DIO (HFD) 45%kcal fat | ||
D12492 | DIO (VHFD) 60%kcal fat | ||
D12450B | Control (LFD) 10%kcal fat 35% Sucrose | ||
D12450H | Control (LFD) 10%kcal fat D12451 Match 17% Sucrose | ||
D12450J | Control (LFD) 10%kcal fat D12492 Match 7% Sucrose | ||
D12450K | Control (LFD) 10%kcal fat No Sucrose |
NASH Diet
D09100310 | D09100301(AMLN)의 Primex를 Palm oil로 대체한 사료입니다. | ||
A08111307 | L-Amino Acid Rodent Diet With 41 kcal% Fat (Mostly Palm Oil), No Added Choline, and 1% Cholesterol | ||
A06071302 | CDAHFD L-Amino Acid Rodent Diet with 60 kcal% Fat, 0.1% Methionine and No Added Choline | ||
A02082002BR | MCD Methionine-Choline-Deficient Diet | ||
D16010101 | 40 kcal % 지방 (부분적으로 경화된 옥수수 기름), 20 kcal %의 과당 및 2%의 콜레스테롤을 가진 설치류 사료 입니다. | ||
D09100308 | 40 kcal % 지방 (주로 Primex Z), 20 kcal %의 과당 및 2 %의 콜레스테롤을 가진 설치류 사료입니다. 주 지방 공 급원을 제외하고 D09100301과 같은 조성 | ||
D17010101 | D09100301과 비슷한 수준의 Palmitic Acid 을 함유하고 있습니다. | ||
D17010102 | D09100301과 비슷한 수준의 Trans Fat을 가지고 있습니다. |
Western Diet / Atherogenic Diet
D12079B | RD Western Diet | ||
D12336 | Purified Diet to Match Paigen's Atherogenic Rodent Diet |
AIN Diet
D10001 | AIN-76A Rodent Diet | ||
D10012G | AIN-93G Growing Rodent Diet | ||
D10012M | AIN-93M Mature Rodent Diet |